排名 | 城市 | 人口 (2011年) |
人口 (2001年) |
邦/直辖区 |
---|---|---|---|---|
1 | 孟买 | 12,442,373 | 11,978,450 | 马哈拉施特拉邦 |
2 | 德里 | 11,007,835 | 9,879,172 | 德里 |
3 | 班加罗尔 | 8,443,675 | 4,301,326 | 卡纳塔克邦 |
4 | 金奈[3] | 7,088,000 | 4,343,645 | 泰米尔纳德邦 |
5 | 海得拉巴 | 6,731,790 | 3,637,483 | 特伦甘纳邦 |
6 | 艾哈迈达巴德 | 5,577,940 | 3,520,085 | 古吉拉特邦 |
7 | 苏拉特 | 4,501,610 | 2,433,835 | 古吉拉特邦 |
8 | 加尔各答 | 4,486,679 | 4,572,876 | 西孟加拉邦 |
9 | 浦那 | 3,115,431 | 2,538,473 | 马哈拉施特拉邦 |
10 | 斋浦尔 | 3,073,350 | 2,322,575 | 拉贾斯坦邦 |
11 | 勒克瑙 | 2,815,601 | 2,185,927 | 北方邦 |
12 | 坎普尔 | 2,767,031 | 2,551,337 | 北方邦 |
13 | 那格浦尔 | 2,405,421 | 2,052,066 | 马哈拉施特拉邦 |
14 | 维沙卡帕特南[4] | 2,035,922 | 982,904 | 安得拉邦 |
15 | 印多尔 | 1,960,631 | 1,474,968 | 中央邦 |
16 | 塔那 | 1,818,872 | 1,262,551 | 马哈拉施特拉邦 |
17 | 博帕尔 | 1,798,218 | 1,437,354 | 中央邦 |
18 | 宾布里金杰沃德 | 1,729,359 | 1,012,472 | 马哈拉施特拉邦 |
19 | 巴特那 | 1,683,200 | 1,366,444 | 比哈尔邦 |
20 | 巴罗达 | 1,666,703 | 1,306,227 | 古吉拉特邦 |
21 | 加济阿巴德 | 1,636,068 | 968,256 | 北方邦 |
22 | 卢迪亚纳 | 1,613,878 | 1,398,467 | 旁遮普邦 |
23 | 哥印拜陀[5] | 1,601,438 | 930,882 | 泰米尔纳德邦 |
24 | 阿格拉 | 1,574,542 | 1,275,134 | 北方邦 |
25 | 马杜赖[6] | 1,561,129 | 928,869 | 泰米尔纳德邦 |
26至50
排名 | 城市 | 人口 (2011年) |
人口 (2001年) |
邦/直辖区 |
---|---|---|---|---|
26 | 纳西克 | 1,486,973 | 1,077,236 | 马哈拉施特拉邦 |
27 | 法里达巴德 | 1,404,653 | 1,055,938 | 哈里亚纳邦 |
28 | 密拉特 | 1,309,023 | 1,039,405 | 北方邦 |
29 | 拉杰果德 | 1,286,995 | 967,476 | 古吉拉特邦 |
30 | Kalyan-Dombivali | 1,246,381 | 1,193,512 | 马哈拉施特拉邦 |
31 | 瓦塞维拉尔 | 1,221,233 | 693,350 | 马哈拉施特拉邦 |
32 | 瓦拉纳西 | 1,201,815 | 1,091,918 | 北方邦 |
33 | 斯利那加 | 1,192,792 | 898,440 | 查谟-克什米尔邦 |
34 | 奥郎加巴德 | 1,171,330 | 873,311 | 马哈拉施特拉邦 |
35 | 丹巴德 | 1,161,561 | 1,065,327 | 贾坎德邦 |
36 | 阿姆利则 | 1,132,761 | 966,862 | Punjab |
37 | 新孟买 | 1,119,477 | 704,002 | 马哈拉施特拉邦 |
38 | 安拉阿巴德 | 1,117,094 | 975,393 | 北方邦 |
39 | 兰契 | 1,073,440 | 847,093 | 贾坎德邦 |
40 | 豪拉 | 1,072,161 | 1,007,532 | 西孟加拉邦 |
41 | 贾巴尔普尔 | 1,054,336 | 932,484 | 中央邦 |
42 | 瓜廖尔 | 1,053,505 | 827,026 | 中央邦 |
43 | 维杰亚瓦达 | 1,034,358 | 851,282 | 安得拉邦 |
44 | 焦特布尔 | 1,033,918 | 851,051 | 拉贾斯坦邦 |
45 | 赖布尔 | 1,010,087 | 605,747 | 恰蒂斯加尔邦 |
46 | 科塔 | 1,001,365 | 694,316 | 拉贾斯坦邦 |
47 | 古瓦哈提 | 963,429 | 809,895 | 阿萨姆邦 |
48 | 昌迪加尔 | 960,787 | 808,515 | 昌迪加尔 |
49 | 锡鲁万纳塔普拉姆 | 957,730 | 744,983 | 喀拉拉邦 |
50 | 索拉普 | 951,118 | 872,478 | 马哈拉施特拉邦 |
51至75
排名 | 城市 | 人口 (2011年) |
人口 (2001年) |
邦/直辖区 |
---|---|---|---|---|
51 | 胡布利 | 943,857 | 786,195 | 卡纳塔克邦 |
52 | 蒂鲁吉拉帕利[7] | 916,674 | 752,066 | 泰米尔纳德邦 |
53 | 巴雷利 | 898,167 | 718,395 | 北方邦 |
54 | 莫拉达巴德 | 889,810 | 641,583 | 北方邦 |
55 | 迈索尔 | 887,446 | 755,379 | 卡纳塔克邦 |
56 | 蒂鲁普[8] | 877,778 | 344,543 | 泰米尔纳德邦 |
57 | 古尔冈 | 876,824 | 173,542 | 哈里亚纳邦 |
58 | 阿里格尔 | 872,575 | 669,087 | 北方邦 |
59 | 贾朗达尔 | 862,196 | 706,043 | Punjab |
60 | 布巴内什瓦尔 | 837,737 | 648,032 | 奥里萨邦 |
61 | 塞勒姆 | 831,038 | 696,760 | 泰米尔纳德邦 |
62 | Mira-Bhayandar | 814,655 | 520,388 | 马哈拉施特拉邦 |
63 | 瓦朗加尔[9] | 811,844 | 530,636 | 特伦甘纳邦 |
64 | 贡土尔[10] | 743,354 | 514,461 | 安得拉邦 |
65 | 皮文迪 | 711,329 | 598,741 | 马哈拉施特拉邦 |
66 | 萨哈兰普尔 | 703,345 | 455,754 | 北方邦 |
67 | 戈勒克布尔 | 671,048 | 622,701 | 北方邦 |
68 | 比卡内尔 | 647,804 | 529,690 | 拉贾斯坦邦 |
69 | 阿姆劳蒂 | 646,801 | 549,510 | 马哈拉施特拉邦 |
70 | 诺伊达 | 642,381 | 305,058 | 北方邦 |
71 | 贾姆谢德布尔 | 629,659 | 573,096 | 贾坎德邦 |
72 | 比莱 | 625,697 | 556,366 | 恰蒂斯加尔邦 |
74 | 克塔克 | 606,007 | 534,654 | 奥里萨邦 |
75 | 菲罗扎巴德 | 603,797 | 279,102 | 北方邦 |
76至100
排名 | 城市 | 人口 (2011年) |
人口 (2001年) |
邦/直辖区 |
---|---|---|---|---|
76 | 科钦 | 601,574 | 596,473 | 喀拉拉邦 |
77 | 巴夫那加尔 | 593,768 | 511,085 | 古吉拉特邦 |
78 | 台拉登 | 578,420 | 426,674 | 北阿坎德邦 |
79 | 杜尔加布尔 | 566,937 | 493,405 | 西孟加拉邦 |
80 | 阿桑索尔 | 564,491 | 475,439 | 西孟加拉邦 |
81 | 楠代德 | 550,564 | 430,733 | 马哈拉施特拉邦 |
82 | 戈尔哈布尔 | 549,283 | 493,167 | 马哈拉施特拉邦 |
83 | 阿杰梅尔 | 542,580 | 485,575 | 拉贾斯坦邦 |
84 | 古尔伯加 | 532,031 | 422,569 | 卡纳塔克邦 |
85 | 贾姆讷格尔 | 529,308 | 443,518 | 古吉拉特邦 |
86 | 邬阇衍那 | 515,215 | 430,427 | 中央邦 |
87 | Loni | 512,296 | 120,945 | 北方邦 |
88 | 西里古里 | 509,709 | 472,374 | 西孟加拉邦 |
89 | 占西 | 507,293 | 383,644 | 北方邦 |
90 | 乌尔哈斯讷格尔 | 506,937 | 473,731 | 马哈拉施特拉邦 |
91 | 贾姆穆 | 503,690 | 369,959 | 查谟-克什米尔邦 |
92 | Sangli-Miraj & Kupwad | 502,697 | 436,781 | 马哈拉施特拉邦 |
93 | 内洛尔 | 499,575 | 378,428 | 安得拉邦 |
94 | 门格洛尔 | 499,486 | 399,565 | 卡纳塔克邦 |
95 | 埃罗德[11] | 498,129 | 173,600 | 泰米尔纳德邦 |
96 | 贝尔高姆 | 488,292 | 399,653 | 卡纳塔克邦 |
97 | 安巴杜尔 | 478,134 | 310,967 | 泰米尔纳德邦 |
98 | 蒂鲁内尔维利 | 474,838 | 411,831 | 泰米尔纳德邦 |
99 | 马莱冈 | 471,006 | 409,403 | 马哈拉施特拉邦 |
100 | 加雅 | 463,454 | 385,432 | 比哈尔邦 |
100至150
排名 | 城市 | 人口 (2011年) |
人口 (2001年) |
邦/直辖区 |
---|---|---|---|---|
101 | 加尔冈 | 460,468 | 368,618 | 马哈拉施特拉邦 |
102 | 乌代浦 | 451,735 | 389,438 | 拉贾斯坦邦 |
103 | 马赫斯赫塔拉 | 449,423 | 385,266 | 西孟加拉邦 |
104 | 达文盖雷 | 435,128 | 364,523 | 卡纳塔克邦 |
105 | 科泽科德 | 432,097 | 436,556 | 喀拉拉邦 |
106 | 阿科拉 | 427,146 | 400,520 | 马哈拉施特拉邦 |
107 | 卡努尔 | 430,214 | 269,122 | 安得拉邦 |
108 | 拉杰普尔索纳尔普尔 | 423,806 | 336,707 | 西孟加拉邦 |
109 | 拉贾赫穆恩德尔伊[12][13] | 419,818 | 315,251 | 安得拉邦 |
110 | Bokaro | 413,934 | 393,805 | 贾坎德邦 |
111 | 索乌特杜姆杜姆 | 410,524 | 392,444 | 西孟加拉邦 |
112 | 贝拉里 | 409,644 | 316,766 | 卡纳塔克邦 |
113 | 伯蒂亚拉 | 405,164 | 303,151 | Punjab |
114 | 戈帕尔普尔 | 404,991 | 271,811 | 西孟加拉邦 |
115 | 阿加尔塔拉 | 399,688 | 271,811 | 特里普拉邦 |
116 | 巴加尔布尔 | 398,138 | 340,767 | 比哈尔邦 |
117 | 穆扎法尔纳加尔 | 392,451 | 316,729 | 北方邦 |
118 | 帕德巴拉 | 390,467 | 442,385 | 西孟加拉邦 |
119 | 帕尼哈蒂 | 383,522 | 348,438 | 西孟加拉邦 |
120 | 拉杜尔 | 382,754 | 299,985 | 马哈拉施特拉邦 |
121 | 图莱 | 376,093 | 341,755 | 马哈拉施特拉邦 |
122 | 蒂鲁帕蒂[14] | 374,260 | 228,202 | 安得拉邦 |
123 | 罗赫塔克 | 373,133 | 286,807 | 哈里亚纳邦 |
124 | 戈尔巴 | 363,210 | 315,690 | 恰蒂斯加尔邦 |
125 | 皮尔瓦拉 | 360,009 | 280,128 | 拉贾斯坦邦 |
126至150
排名 | 城市 | 人口 (2011年) |
人口 (2001年) |
邦/直辖区 |
---|---|---|---|---|
126 | 布拉赫马普尔 | 355,823 | 307,792 | 奥里萨邦 |
127 | 穆扎夫法尔普尔 | 351,838 | 305,525 | 比哈尔邦 |
128 | 艾哈迈德讷格尔 | 350,905 | 307,615 | 马哈拉施特拉邦 |
129 | 马图拉 | 349,336 | 302,770 | 北方邦 |
130 | 奎隆 | 349,033 | 361,560 | 喀拉拉邦 |
131 | 阿瓦迪 | 344,701 | 229,403 | 泰米尔纳德邦 |
132 | 丘德达帕 | 343,054 | 125,725 | 安得拉邦 |
133 | 卡马尔哈蒂 | 336,579 | 314,507 | 西孟加拉邦 |
134 | 比拉斯布尔 | 330,106 | 274,917 | 恰蒂斯加尔邦 |
135 | 斯哈赫贾汉普尔 | 327,975 | 296,662 | 北方邦 |
136 | 萨塔拉 | 326,789 | 228,175 | 马哈拉施特拉邦 |
137 | 比贾布尔 | 326,360 | 228,175 | 卡纳塔克邦 |
138 | Rampur | 325,248 | 281,494 | 北方邦 |
139 | 希莫加 | 322,428 | 274,352 | 卡纳塔克邦 |
140 | 钱德拉普尔 | 321,036 | 289,450 | 马哈拉施特拉邦 |
141 | 朱纳格特 | 320,250 | 168,686 | 古吉拉特邦 |
142 | 德里久尔 | 315,596 | 317,526 | 喀拉拉邦 |
143 | 阿尔瓦尔 | 315,310 | 260,593 | 拉贾斯坦邦 |
144 | 巴尔达曼 | 314,638 | 285,602 | 西孟加拉邦 |
145 | Kulti | 313,977 | 289,903 | 西孟加拉邦 |
146 | 卡基纳达 | 325,985 | 296,329 | 安得拉邦 |
147 | 尼扎马巴德 | 310,467 | 288,722 | 特伦甘纳邦 |
148 | 帕尔巴尼 | 307,191 | 259,329 | 马哈拉施特拉邦 |
149 | 杜姆古尔 | 305,821 | 248,929 | 卡纳塔克邦 |
150 | 卡姆马姆 | 305,000 | 218,689 | 特伦甘纳邦 |
151至175
排名 | 城市 | 人口 (2011年) |
人口 (2001年) |
邦/直辖区 |
---|---|---|---|---|
151 | Uzhavarkarai | 300,028 | 217,707 | 本地治里 |
152 | Bihar Sharif | 296,889 | 232,071 | 比哈尔邦 |
153 | 帕尼帕特 | 294,150 | 261,740 | 哈里亚纳邦 |
154 | 达尔邦格阿 | 294,116 | 267,348 | 比哈尔邦 |
155 | Bally Jagachha | 291,972 | 260,906 | 西孟加拉邦 |
156 | 艾藻尔 | 291,822 | 228,280 | 米佐拉姆邦 |
157 | 德瓦斯 | 289,438 | 231,672 | 中央邦 |
158 | 伊切尔格伦吉 | 287,570 | 257,610 | 马哈拉施特拉邦 |
159 | 卡尔纳尔 | 286,974 | 210,476 | 哈里亚纳邦 |
160 | 巴廷达 | 285,813 | 217,256 | Punjab |
161 | 贾尔纳 | 285,349 | 235,795 | 马哈拉施特拉邦 |
162 | 巴拉瑟德 | 283,443 | 231,515 | 西孟加拉邦 |
163 | 基拉里苏莱马恩纳加尔 | 282,598 | 153,874 | 德里 |
164 | 普尔尼亚 | 280,547 | 171,687 | 比哈尔邦 |
165 | 瑟德纳 | 280,248 | 225,464 | 中央邦 |
166 | 毛纳特班詹 | 279,060 | 212,657 | 北方邦 |
167 | 索尼帕特 | 277,053 | 214,974 | 哈里亚纳邦 |
168 | 法鲁卡巴德-丘姆-法泰赫加尔 | 275,750 | 228,333 | 北方邦 |
169 | 萨格尔 | 273,357 | 232,133 | 中央邦 |
170 | 鲁吉拉 | 273,217 | 224,601 | 奥里萨邦 |
171 | 杜尔格 | 268,679 | 232,517 | 恰蒂斯加尔邦 |
172 | 因帕尔 | 264,986 | 221,492 | 曼尼普尔邦 |
173 | 勒德兰 | 264,810 | 222,202 | 中央邦 |
174 | 哈普尔 | 262,801 | 211,983 | 北方邦 |
175 | 阿纳恩塔普尔 | 261,004 | 218,808 | 安得拉邦 |
176至200
排名 | 城市 | 人口 (2011年) |
人口 (2001年) |
邦/直辖区 |
---|---|---|---|---|
176 | 阿拉 (印度) | 261,099 | 203,380 | 比哈尔邦 |
177 | 卡因纳加尔 | 260,899 | 205,653 | 特伦甘纳邦 |
178 | 拉马古恩达姆[15] | 229,632 | 236,600 | 特伦甘纳邦 |
179 | 埃塔瓦 | 256,790 | 210,453 | 北方邦 |
180 | 阿姆巴尔纳特 | 254,003 | 203,795 | 马哈拉施特拉邦 |
181 | 诺尔特杜姆杜姆 | 253,625 | 220,042 | 西孟加拉邦 |
182 | 珀勒德布尔 | 252,109 | 204,587 | 拉贾斯坦邦 |
183 | 贝古萨赖 | 251,136 | 93,378 | 比哈尔邦 |
184 | 新德里 | 249,998 | 302,147 | 德里 |
185 | Gandhidham | 248,705 | 166,388 | 古吉拉特邦 |
186 | 伯勒讷格尔 | 248,466 | 250,768 | 西孟加拉邦 |
187 | 蒂鲁沃蒂尤尔 | 248,059 | 212,281 | 泰米尔纳德邦 |
188 | 本地治里 | 241,773 | 220,749 | 本地治里 |
189 | 锡卡尔 | 237,579 | 184,904 | 拉贾斯坦邦 |
190 | 杜蒂戈林 | 237,374 | 216,058 | 泰米尔纳德邦 |
191 | 雷瓦 | 235,422 | 183,274 | 中央邦 |
192 | 密札浦 | 233,691 | 205,053 | 北方邦 |
193 | 赖久尔 | 232,456 | 207,421 | 卡纳塔克邦 |
194 | 巴利 | 229,956 | 187,641 | 拉贾斯坦邦 |
195 | 维济亚讷格勒姆 | 228,025 | 174,324 | 安得拉邦 |
196 | 卡蒂哈尔 | 225,982 | 175,169 | 比哈尔邦 |
197 | 赫尔德瓦尔 | 225,235 | 175,010 | 北阿坎德邦 |
198 | 冈格阿纳加尔 | 224,773 | 210,713 | 拉贾斯坦邦 |
199 | 卡拉瓦尔纳加尔 | 224,666 | 148,549 | 德里 |
200 | 甘地讷格尔 | 206,167 | 古吉拉特邦 | |
200 | 西姆拉 | 169,578 | 喜马偕尔邦 |
领航验货、监装、验厂服务: 电话:+1 6265869231
扫一扫,微信咨询