美国主要验货城市
验货流程:
1、客户确认检品标准,将检查标准统一通知检品公司及工厂。做到三方统一标准执行。
2、确认验货日期及人员。
3、派遣检品人员出差至指定工厂检品。
4、检品中如遇到与厂方有争执的问题时,及时向客方反馈确认。
5、每天出具验货报告,并附相关图片一起邮件给客人。
6、验货完毕,出货。
7、检品费用支付。
8、确认货物在客方的品质信息反馈。
如上述流程操作中,发现商品存在异常问题,可以实地直接快速处理.并展开原因调查,对策制做,实施.将损失降至最小.保证客户及生产厂商利益。
按照制品的订单数量及验货时间,确认验货人数,按照客人指定的时间到达指定的工厂,工厂提供验货场所,按照验货标准书,对制品进行100%检查。全检后,良品由工厂人员包装入箱,验货QC负责监督确认包装过程,防止异物或不良品混入。或者,检查后的良品由验货公司人员完成包装。在没有问题的良品外箱上贴封并加盖合格印章。
目的:为了保证出货期的前提下又能保证商品质量,派遣人员到生产工厂进行检查,使产品上的品质问题能够在现场迅速确认,迅速调查原因,对策作成,实施处理。将问题带来的损失降至最小。
为了更好的保障检查后商品的质量问题,检查和包装必须同步进行。即检品人员离开检查场所的每个时间段前,必须将已检查好的商品在检查QC的监督下包装入箱。防止工厂将不良混装入箱。
1 | 纽约市 | 纽约州 | New York, New York | |
2 | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | Los Angeles, California | |
3 | 芝加哥 | 伊利诺伊州 | Chicago, Illinois | |
4 | 休士顿 | 得克萨斯州 | Houston, Texas | |
5 | 菲尼克斯 | 亚利桑那州 | Phoenix, Arizona | |
6 | 费城 | 宾夕法尼亚州 | Philadelphia, Pennsylvania | |
7 | 圣安东尼奥 | 得克萨斯州 | San Antonio, Texas | |
8 | 圣地牙哥 | 加利福尼亚州 | San Diego, California | |
9 | 达拉斯 | 得克萨斯州 | Dallas, Texas | |
10 | 圣荷西 | 加利福尼亚州 | San Jose, California | |
11 | 底特律 | 密歇根州 | Detroit, Michigan | |
12 | 杰克逊维尔 | 佛罗利达州 | Jacksonville, Florida | |
13 | 印第安纳波利斯 | 印地安纳州 | Indianapolis, Indiana | |
14 | 旧金山 | 加利福尼亚州 | San Francisco, California | |
15 | 哥伦布 | 俄亥俄州 | Columbus, Ohio | |
16 | 奥斯汀 | 得克萨斯州 | Austin, Texas | |
17 | 孟菲斯 | 田纳西州 | Memphis, Tennessee | |
18 | 福和市 | 得克萨斯州 | Fort Worth, Texas | |
19 | 巴尔的摩 | 马里兰州 | Baltimore, Maryland | |
20 | 夏洛特 | 北卡罗来纳州 | Charlotte, North Carolina | |
21 | 厄尔巴索 | 得克萨斯州 | El Paso, Texas | |
22 | 密尔沃基 | 威斯康星州 | Milwaukee, Wisconsin | |
23 | 波士顿 | 马萨诸塞州 | Boston, Massachusetts | |
24 | 西雅图 | 华盛顿州 | Seattle, Washington | |
25 | 华盛顿 | 哥伦比亚特区 | Washington, D. C. | |
26 | 丹佛 | 科罗拉多州 | Denver, Colorado | |
27 | 路易维尔 | 肯塔基州 | Louisville, Kentucky | |
28 | 拉斯维加斯 | 内华达州 | Las Vegas, Nevada | |
29 | 纳什维尔 | 田纳西州 | Nashville, Tennessee | |
30 | 俄克拉荷马城 | 俄克拉荷马州 | Oklahoma City, Oklahoma | |
31 | 波特兰 | 俄勒冈州 | Portland, Oregon | |
32 | 图森 | 亚利桑那州 | Tucson, Arizona | |
33 | 阿布奎基 | 新墨西哥州 | Albuquerque, New Mexico | |
34 | 亚特兰大 | 佐治亚州 | Atlanta, Georgia | |
35 | 长滩 | 加利福尼亚州 | Long Beach, California | |
36 | 弗雷斯诺 | 加利福尼亚州 | Fresno, California | |
37 | 萨克拉门托 | 加利福尼亚州 | Sacramento, California | |
38 | 梅萨 | 亚利桑那州 | Mesa, Arizona | |
39 | 堪萨斯城 | 密苏里州 | Kansas City, Missouri | |
40 | 克里夫兰 | 俄亥俄州 | Cleveland, Ohio | |
41 | 弗吉尼亚比奇 | 弗吉尼亚州 | Virginia Beach, Virginia | |
42 | 奥马哈 | 内布拉斯加州 | Omaha, Nebraska | |
43 | 迈阿密 | 佛罗利达州 | Miami, Florida | |
44 | 奥克兰 | 加利福尼亚州 | Oakland, California | |
45 | 图尔萨 | 俄克拉荷马州 | Tulsa, Oklahoma | |
46 | 檀香山 | 夏威夷州 | Honolulu, Hawai’i | |
47 | 明尼亚波利斯 | 明尼苏达州 | Minneapolis, Minnesota | |
48 | 科罗拉多泉 | 科罗拉多州 | Colorado Springs, Colorado | |
49 | 阿灵顿 | 得克萨斯州 | Arlington, Texas | |
50 | 威奇托 | 堪萨斯州 | Wichita, Kansas | |
51 | 罗利 | 北卡罗来纳州 | Raleigh, North Carolina | |
52 | 圣路易斯 | 密苏里州 | St. Louis, Missouri | |
53 | 圣安娜 | 加利福尼亚州 | Santa Ana, California | |
54 | 安那罕 | 加利福尼亚州 | Anaheim, California | |
55 | 坦帕 | 佛罗利达州 | Tampa, Florida | |
56 | 辛辛那提 | 俄亥俄州 | Cincinnati, Ohio | |
57 | 匹兹堡 | 宾夕法尼亚州 | Pittsburgh, Pennsylvania | |
58 | 贝克斯菲尔德 | 加利福尼亚州 | Bakersfield, California | |
59 | 奥罗拉 | 科罗拉多州 | Aurora, Colorado | |
60 | 托莱多 | 俄亥俄州 | Toledo, Ohio | |
61 | 里弗塞得 | 加利福尼亚州 | Riverside, California | |
62 | 斯托克顿 | 加利福尼亚州 | Stockton, California | |
63 | 科珀斯克里斯蒂 | 得克萨斯州 | Corpus Christi, Texas | |
64 | 纽瓦克 | 新泽西州 | Newark, New Jersey | |
65 | 安克雷奇 | 阿拉斯加州 | Anchorage, Alaska | |
66 | 布法罗 | 纽约州 | Buffalo, New York | |
67 | 圣保罗 | 明尼苏达州 | St. Paul, Minnesota | |
68 | 列克星顿 | 肯塔基州 | Lexington, Kentucky | |
69 | 普拉诺 | 得克萨斯州 | Plano, Texas | |
70 | 韦恩堡 | 印地安纳州 | Fort Wayne, Indiana | |
71 | 圣彼德斯堡 | 佛罗利达州 | St. Petersburg, Florida | |
72 | 格伦代尔 | 亚利桑那州 | Glendale, Arizona | |
73 | 泽西城 | 新泽西州 | Jersey City, New Jersey | |
74 | 林肯 | 内布拉斯加州 | Lincoln, Nebraska | |
75 | 亨德森 | 内华达州 | Henderson, Nevada | |
76 | 钱德勒 | 亚利桑那州 | Chandler, Arizona | |
77 | 诺福克 | 弗吉尼亚州 | Norfolk, Virginia | |
78 | 格林斯伯勒 | 北卡罗来纳州 | Greensboro, North Carolina | |
79 | 斯科茨代尔 | 亚利桑那州 | Scottsdale, Arizona | |
80 | 巴吞鲁日 | 路易斯安那州 | Baton Rouge, Louisiana | |
81 | 伯明翰 | 亚拉巴马州 | Birmingham, Alabama | |
82 | 麦迪逊 | 威斯康星州 | Madison, Wisconsin | |
83 | 纽奥良 | 路易斯安那州 | New Orleans, Louisiana | |
84 | 切萨皮克 | 弗吉尼亚州 | Chesapeake, Virginia | |
85 | 奥兰多 | 佛罗利达州 | Orlando, Florida | |
86 | 加兰 | 得克萨斯州 | Garland, Texas | |
87 | 海厄利亚 | 佛罗利达州 | Hialeah, Florida | |
88 | 拉雷多 | 得克萨斯州 | Laredo, Texas | |
89 | 丘拉维斯塔 | 加利福尼亚州 | Chula Vista, California | |
90 | 拉伯克 | 得克萨斯州 | Lubbock, Texas | |
91 | 雷诺 | 内华达州 | Reno, Nevada | |
92 | 阿克伦 | 俄亥俄州 | Akron, Ohio | |
93 | 达勒姆 | 北卡罗来纳州 | Durham, North Carolina | |
94 | 罗彻斯特 | 纽约州 | Rochester, New York | |
95 | 莫德斯托 | 加利福尼亚州 | Modesto, California | |
96 | 蒙哥马利 | 亚拉巴马州 | Montgomery, Alabama | |
97 | 弗里蒙特 | 加利福尼亚州 | Fremont, California | |
98 | 什里夫波特 | 路易斯安那州 | Shreveport, Louisiana | |
99 | 阿灵顿 | 弗吉尼亚州 | Arlington, Virginia | |
100 | 格伦代尔 | 加利福尼亚州 | Glendale, California | |
101 | 圣贝纳迪诺 | 加利福尼亚州 | San Bernardino, California | |
102 | 博伊西 | 爱达荷州 | Boise, Idaho | |
103 | 斯波坎 | 华盛顿州 | Spokane, Washington | |
104 | 扬克斯 | 纽约州 | Yonkers, New York | |
105 | 北拉斯维加斯 | 内华达州 | North Las Vegas, Nevada | |
106 | 温斯顿-塞勒姆 | 北卡罗来纳州 | Winston-Salem, North Carolina | |
107 | 塔科马 | 华盛顿州 | Tacoma, Washington | |
108 | 欧文 | 得克萨斯州 | Irving, Texas | |
109 | 亨丁顿滩 | 加利福尼亚州 | Huntington Beach, California | |
110 | 尔湾 | 加利福尼亚州 | Irvine, California | |
111 | 得梅因 | 艾奥瓦州 | Des Moines, Iowa | |
112 | 大急流城 | 密歇根州 | Great Rapids, Michigan | |
113 | 里士满 | 弗吉尼亚州 | Richmond, Virginia | |
114 | 莫比尔 | 亚拉巴马州 | Mobile, Alabama | |
115 | 吉尔伯特 | 亚利桑那州 | Gilbert, Arizona | |
116 | 奥古斯塔 | 佐治亚州 | Augusta, Georgia | |
117 | 哥伦布 | 佐治亚州 | Columbus, Georgia | |
118 | 劳德代尔堡 | 佛罗利达州 | Fort Lauderdale, Florida | |
119 | 阿马里诺 | 得克萨斯州 | Amarillo, Texas | |
120 | 奥克斯纳德 | 加利福尼亚州 | Oxnard, California | |
121 | 小石城 | 阿肯色州 | Little Rock, Arkansas | |
122 | 莫雷诺谷 | 加利福尼亚州 | Moreno Valley, California | |
123 | 诺克斯维尔 | 田纳西州 | Knoxville, Tennessee | |
124 | 盐湖城 | 犹他州 | Salt Lake City, Utah | |
125 | 纽波特纽斯 | 弗吉尼亚州 | Newport News, Virginia | |
126 | 杰克逊 | 密西西比州 | Jackson, Mississippi | |
127 | 乌斯特 | 马萨诸塞州 | Worcester, Massachusetts | |
128 | 普洛威顿斯 | 罗得岛州 | Providence, Rhode Island | |
129 | 安大略 | 加利福尼亚州 | Ontario, California | |
130 | 布朗斯维尔 | 得克萨斯州 | Brownsville, Texas | |
131 | 库卡蒙格牧场 | 加利福尼亚州 | Rancho Cucamonga, California | |
132 | 奥罗拉 | 伊利诺伊州 | Aurora, Illinois | |
133 | 方塔纳 | 加利福尼亚州 | Fontana, California | |
134 | 坦佩 | 亚利桑那州 | Tempe, Arizona | |
135 | 罗克福德 | 伊利诺伊州 | Rockford, Illinois | |
136 | 亨茨维尔 | 亚拉巴马州 | Huntsville, Alabama | |
137 | 费页特维 | 北卡罗来纳州 | Fayetteville, North Carolina | |
138 | 圣塔克拉利塔 | 加利福尼亚州 | Santa Clarita, California | |
139 | 欧弗兰帕克 | 堪萨斯州 | Overland Park, Kansas | |
140 | 园林市 | 加利福尼亚州 | Garden Grove, California | |
141 | 欧申赛德 | 加利福尼亚州 | Oceanside, California | |
142 | 塔拉哈西 | 佛罗利达州 | Tallahassee, Florida | |
143 | 温哥华 | 华盛顿州 | Vancouver, Washington | |
144 | 代顿 | 俄亥俄州 | Dayton, Ohio | |
145 | 查塔诺加 | 田纳西州 | Chattanooga, Tennessee | |
146 | 波莫纳 | 加利福尼亚州 | Pomona, California | |
147 | 圣罗莎 | 加利福尼亚州 | Santa Rosa, California | |
148 | 大草原城 | 得克萨斯州 | Grand Prairie, Texas | |
149 | 塞勒姆 | 俄勒冈州 | Salem, Oregon | |
150 | 开普科勒尔 | 佛罗利达州 | Cape Coral, Florida | |
151 | 斯普林菲尔德 | 马萨诸塞州 | Springfield, Massachusetts | |
152 | 斯普林菲尔德 | 密苏里州 | Springfield, Missouri | |
153 | 科洛纳 | 加利福尼亚州 | Corona, California | |
154 | 潘布鲁克派恩斯 | 佛罗利达州 | Pembroke Pines, Florida | |
155 | 帕特森 | 新泽西州 | Paterson, New Jersey | |
156 | 尤金 | 俄勒冈州 | Eugene, Oregon | |
157 | 好莱坞 | 佛罗利达州 | Hollywood, Florida | |
158 | 萨利纳斯 | 加利福尼亚州 | Salinas, California | |
159 | 汉普顿 | 弗吉尼亚州 | Hampton, Virginia | |
160 | 帕萨迪纳 | 得克萨斯州 | Pasadena, Texas | |
161 | 帕萨迪纳 | 加利福尼亚州 | Pasadena, California | |
162 | 圣露西港 | 佛罗利达州 | Port St. Lucie, Florida | |
163 | 堪萨斯城 | 堪萨斯州 | Kansas City, Kansas | |
164 | 内珀维尔 | 伊利诺伊州 | Naperville, Illinois | |
165 | 乔利埃特 | 伊利诺伊州 | Joliet, Illinois | |
166 | 苏瀑 | 南达科他州 | Sioux Falls, South Dakota | |
167 | 托伦斯 | 加利福尼亚州 | Torrance, California | |
168 | 皮奥里亚 | 亚利桑那州 | Peoria, Arizona | |
169 | 兰开斯特 | 加利福尼亚州 | Lancaster, California | |
170 | 雪城 | 纽约州 | Syracuse, New York | |
171 | 海沃德 | 加利福尼亚州 | Hayward, California | |
172 | 莱克伍德 | 科罗拉多州 | Lakewood, Colorado | |
173 | 棕榈谷 | 加利福尼亚州 | Palmdale, California | |
174 | 亚历山德里亚 | 弗吉尼亚州 | Alexandria, Virginia | |
175 | 桥港 | 康涅狄格州 | Bridgeport, Connecticut | |
176 | 橙市 | 加利福尼亚州 | Orange, California | |
177 | 沃伦 | 密歇根州 | Warren, Michigan | |
178 | 埃斯孔迪多 | 加利福尼亚州 | Escondido, California | |
179 | 富勒顿 | 加利福尼亚州 | Fullerton, California | |
180 | 梅斯基特 | 得克萨斯州 | Mesquite, Texas | |
181 | 森尼韦尔 | 加利福尼亚州 | Sunnyvale, California | |
182 | 科勒尔斯普林斯 | 佛罗利达州 | Coral Springs, Florida | |
183 | 科林斯堡 | 科罗拉多州 | Fort Collins, Colorado | |
184 | 埃尔克格罗夫 | 加利福尼亚州 | Elk Grove, California | |
185 | 斯特灵海茨 | 密歇根州 | Sterling Heights, Michigan | |
186 | 沙瓦纳 | 佐治亚州 | Savannah, Georgia | |
187 | 麦卡伦 | 得克萨斯州 | McAllen, Texas | |
188 | 伊丽莎白 | 新泽西州 | Elizabeth, New Jersey | |
189 | 哈特福德 | 康涅狄格州 | Hartford, Connecticut | |
190 | 锡达拉皮兹 | 艾奥瓦州 | Cedar Rapids, Iowa | |
191 | 千橡市 | 加利福尼亚州 | Thousand Oaks, California | |
192 | 纽黑文 | 康涅狄格州 | New Haven, Connecticut | |
193 | 埃尔蒙特 | 加利福尼亚州 | El Monte, California | |
194 | 康科德 | 加利福尼亚州 | Concord, California | |
195 | 托皮卡 | 堪萨斯州 | Topeka, Kansas | |
196 | 卡罗尔顿 | 得克萨斯州 | Carrollton, Texas | |
197 | 韦科 | 得克萨斯州 | Waco, Texas | |
198 | 西米谷 | 加利福尼亚州 | Simi Valley, California | |
199 | 西瓦利城 | 犹他州 | West Valley, Utah | |
200 | 哥伦比亚 | 南卡罗来纳州 | Columbia, South Carolina | |
201 | 斯坦福 | 康涅狄格州 | Stamford, Connecticut | |
202 | 贝尔维尤 | 华盛顿州 | Bellevue, Washington | |
203 | 弗林特 | 密歇根州 | Flint, Michigan | |
204 | 瓦列霍 | 加利福尼亚州 | Vallejo, California | |
205 | 斯普林菲尔德 | 伊利诺伊州 | Springfield, Illinois | |
206 | 埃文斯维尔 | 印地安纳州 | Evansville, Indiana | |
207 | 英格尔伍德 | 加利福尼亚州 | Inglewood, California | |
208 | 阿比林 | 得克萨斯州 | Abilene, Texas | |
209 | 奥拉西 | 堪萨斯州 | Olathe, Kansas | |
210 | 兰盛 | 密歇根州 | Lansing, Michigan | |
211 | 拉法叶 | 路易斯安那州 | Lafayette, Louisiana | |
212 | 普若佛 | 犹他州 | Provo, Utah | |
213 | 维塞利亚 | 加利福尼亚州 | Visalia, California | |
214 | 安娜堡 | 密歇根州 | Ann Arbor, Michigan | |
215 | 克拉克斯维尔 | 田纳西州 | Clarksville, Tennessee | |
216 | 皮奥里亚 | 伊利诺伊州 | Peoria, Illinois | |
217 | 卡瑞市 | 北卡罗来纳州 | Cary, North Carolina | |
218 | 雅典 | 佐治亚州 | Athens, Georgia | |
219 | 博蒙特 | 得克萨斯州 | Beaumont, Texas | |
220 | 科斯塔梅萨 | 加利福尼亚州 | Costa Mesa, California | |
221 | 登顿 | 得克萨斯州 | Denton, Texas | |
222 | 曼彻斯特 | 新罕布什尔州 | Manchester, New Hampshire | |
223 | 独立城 | 密苏里州 | Independence, Missouri | |
224 | 唐尼 | 加利福尼亚州 | Downey, California | |
225 | 桑顿 | 科罗拉多州 | Thornton, Colorado | |
226 | 盖恩斯维尔 | 佛罗利达州 | Gainesville, Florida | |
227 | 圣克拉拉 | 加利福尼亚州 | Santa Clara, California | |
228 | 米拉马尔 | 佛罗利达州 | Miramar, Florida | |
229 | 查尔斯顿 | 南卡罗来纳州 | Charleston, South Carolina | |
230 | 西柯汶纳 | 加利福尼亚州 | West Covina, California | |
231 | 克利尔沃特 | 佛罗利达州 | Clearwater, Florida | |
232 | 麦金尼 | 得克萨斯州 | McKinney, Texas | |
233 | 阿伦敦 | 宾夕法尼亚州 | Allentown, Pennsylvania | |
234 | 沃特伯里 | 康涅狄格州 | Waterbury, Connecticut | |
235 | 罗斯维尔 | 加利福尼亚州 | Roseville, California | |
236 | 西敏 | 科罗拉多州 | Westminster, Colorado | |
237 | 诺沃克 | 加利福尼亚州 | Norwalk, California | |
238 | 南本德 | 印地安纳州 | South Bend, Indiana | |
239 | 费尔菲尔德 | 加利福尼亚州 | Fairfield, California | |
240 | 阿瓦达 | 科罗拉多州 | Arvada, Colorado | |
241 | 庞帕诺比奇 | 佛罗利达州 | Pompano Beach, Florida | |
242 | 伯班克 | 加利福尼亚州 | Burbank, California | |
243 | 文图拉 | 加利福尼亚州 | San Buenaventura, California | |
244 | 普韦布洛 | 科罗拉多州 | Pueblo, Colorado | |
245 | 洛厄尔 | 马萨诸塞州 | Lowell, Massachusetts | |
246 | 诺曼 | 俄克拉荷马州 | Norman, Oklahoma | |
247 | 里士满 | 加利福尼亚州 | Richmond, California | |
248 | 米德兰 | 得克萨斯州 | Midland, Texas | |
249 | 伊利 | 宾夕法尼亚州 | Erie, Pennsylvania | |
250 | 基林 | 得克萨斯州 | Killeen, Texas | |
251 | 埃尔金 | 伊利诺伊州 | Elgin, Illinois | |
252 | 柏克莱 | 加利福尼亚州 | Berkeley, California | |
253 | 朴茨茅斯 | 弗吉尼亚州 | Portsmouth, Virginia | |
254 | 剑桥 | 马萨诸塞州 | Cambridge, Massachusetts | |
255 | 戴利城 | 加利福尼亚州 | Daly City, California | |
256 | 安条克 | 加利福尼亚州 | Antioch, California | |
257 | 绿湾 | 威斯康星州 | Green Bay, Wisconsin | |
258 | 西约旦 | 犹他州 | West Jordan, Utah | |
259 | 比灵斯 | 蒙大拿州 | Billings, Montana |
领航验货、监装、验厂服务: 电话:+1 6265869231
扫一扫,微信咨询