中文名 | 行政级别 | 区划级别 | 英文名 | 泰文名 | 人口(人) | 所属府份 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特别行政区 | 府级 | Bangkok或Krung Thep | กรุงเทพมหานคร | 7,500,000 | 非府份 | 泰国的首都。 |
|
城护域 | 县级 | Chiang Mai | เชียงใหม่ | 250,000 | 清迈府 | 在泰北。 |
|
特别行政区 | 副县级 | Pattaya | พัทยา | 96,859 | 春武里府 | 在泰东,又称:芭堤雅。
本市人口波动性极大,旅游旺季人口至少为淡季的三倍。 |
|
城护域 | 副县级 | UThai Thani | อุทัยธานี | 17,510 | 乌泰他尼府 | 在泰北。 |
|
城护域 | 县级 | Nakhon Sawan | นครสวรรค์ | 125,000 | 北榄坡府 | 在泰北。 |
|
城护域 | 乡级 | Hat Yai
或写作:Haad Yai |
หาดใหญ่ | 193,732 | 宋卡府 | 在泰南。 |
|
勐护域 | Amnat Charoen | อำนาจเจริญ | 37,000 | 安纳乍能府 | 在依善。 | |
|
护域 | Nonthaburi | นนทบุรี | 404,805 | 暖武里府 | 在中部。 | |
|
护域 | Samut Prakan | สมุทรปราการ | 393,217 | 北榄府 | 在中部。 | |
|
护域 | Udon Thani | อุดรธานี | 255,754 | 乌隆府 | 在依善。 | |
|
护域 | Chonburi | ชลบุรี | 228,227 | 春武里府 | 在泰东。 | |
|
护域 | Nakhon Ratchasima | นครราชสีมา | 209,458 | 呵叻府 | 在依善。又称:那空叻差是玛。 | |
|
护域 | Pak Kret | ปากเกร็ด | 197,031 | 暖武里府 | 在中部。 | |
|
护域 | Si Racha | ศรีราชา | 190,814 | 春武里府 | 在泰东。 | |
|
护域 | Phra Pradaeng | พระประแดง | 173,226 | 北榄府 | 在中部。 | |
|
护域 | Lampang | ลำปาง | 157,531 | 南邦府 | 在泰北。 | |
|
护域 | Khon Kaen | ขอนแก่น | 148,674 | 坤敬府 | 在依善。 | |
|
护域 | Surat Thani | สุราษฎร์ธานี | 132,324 | 素叻府 | 在泰南。 | |
|
护域 | Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี | 127,994 | 乌汶府 | 在依善。 | |
|
护域 | Thanyaburi | ธัญบุรี | 126,292 | 巴吞他尼府 | 在中部。 | |
|
护域 | Khlong Luang | คลองหลวง | 125,173 | 巴吞他尼府 | 在中部。 | |
|
护域 | Rayong | ระยอง | 122,925 | 罗勇府 | 在泰东。 | |
|
护域 | Nakhon Si Tammarat | นครศรีธรรมราช | 121,059 | 洛坤府 | 在泰南。 | |
|
护域 | Nakhon Pathom | นครปฐม | 117,903 | 佛统府 | 在中部。 | |
|
护域 | Phitsanulok | พิษณุโลก | 108,697 | 彭世洛府 | 在泰北。 | |
|
护域 | Chanthaburi | จันทบุรี | 124,462 | 尖竹汶府 | 在泰东。 | |
|
护域 | Yala | ยะลา | 99,954 | 惹拉府 | 在泰南。 | |
|
护域 | Phuket | ภูเก็ต | 97,772 | 普吉府 | 在泰南。 | |
|
护域 | Ratchaburi | ราชบุรี | 95,253 | 叻丕府 | 在西部。 | |
|
护域 | Songkhla | สงขลา | 87,822 | 宋卡府 | 在泰南。 | |
|
护域 | Saraburi | สระบุรี | 87,475 | 北标府 | 在中部。 | |
|
护域 | Chiang Rai | เชียงราย | 84,941 | 清莱府 | 在泰北。 | |
|
护域 | Bang Kruai | บางกรวย | 84,343 | 暖武里府 | 在中部。 | |
|
护域 | Ayutthaya | อยุธยา | 83,406 | 大城府 | 在中部。 | |
|
护域 | Sakon Nakhon | สกลนคร | 79,156 | 色军府 | 在依善。 | |
|
护域 | Krathum Baen | กระทุ่มแบน | 71,958 | 龙仔厝府 | 在中部。 | |
|
护域 | Satahip | สัตหีบ | 69,796 | 春武里府 | 在泰东。 | |
|
护域 | Trang | ตรัง | 67,539 | 董里府 | 在泰南。 | |
|
护域 | Kanchanaburi | กาญจนบุรี | 67,041 | 北碧府 | 在西部。 | |
|
护域 | Nong Khai | หนองคาย | 64,305 | 廊开府 | 在依善。 | |
|
护域 | Lam Luk Ka | ลำลูกกา | 64,091 | 巴吞他尼府 | 在中部。 | |
|
护域 | Kamphaeng Phet | กำแพงเพชร | 63,557 | 甘烹碧府 | 在泰北。 | |
|
护域 | Samut Sakhon | สมุทรสาคร | 62,748 | 龙仔厝府 | 在中部。 | |
|
护域 | Phra Phutthabat | พระพุทธบาท | 60,071 | 北标府 | 在中部。 | |
|
护域 | Uttaradit | อุตรดิตถ์ | 59,529 | 程逸府 | 在泰北。 | |
|
护域 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | 59,361 | 猜也贲府 | 在依善。 | |
|
护域 | Ban Pong | บ้านโป่ง | 59,305 | 叻丕府 | 在西部。 | |
|
护域 | Lopburi | ลพบุรี | 58,433 | 华富里府 | 在中部。 | |
|
护域 | Chumphon | ชุมพร | 58,016 | 春蓬府 | 在泰南。 | |
|
Klaeng | แกลง | 57,415 | 罗勇府 | 在泰东。 | ||
|
Kalasin | กาฬสินธุ์ | 57,352 | 加拉信府 | 在依善。 | ||
|
Tha Maka | ท่ามะกา | 55,683 | 北碧府 | 在西部。 | ||
|
Suphanburi | สุพรรณบุรี | 52,568 | 素攀府 | 在中部。 | ||
|
Hua Hin | หัวหิน | 53,351 | 班武里府 | 在西部。 | ||
|
Phetchabun | เพชรบูรณ์ | 42,159 | 碧差汶府 | 在泰北。 | ||
|
Maha Sarakham | มหาสารคาม | 51,305 | 马哈沙拉堪府 | 在依善。 | ||
|
Cha-am | ชะอำ | 51,084 | 佛丕府 | 在西部。 | ||
|
Pattani | ปัตตานี | 50,716 | 北大年府 | 在泰南。 | ||
|
Chachoengsao | ฉะเชิงเทรา | 50,423 | 北柳府 | 在泰东。 | ||
|
Pran Buri | ปราณบุรี | 50,007 | 班武里府 | 在西部。 | ||
|
Narathiwat | นราธิวาส | 49,613 | 陶公府 | 在泰南。 | ||
|
Pak Chong | ปากช่อง | 49,158 | 呵叻府 | 在依善。 | ||
|
Phetchaburi | เพชรบุรี | 48,214 | 佛丕府 | 在西部。 | ||
|
Surin | สุรินทร์ | 47,961 | 素辇府 | 在依善。 | ||
|
Sadao | สะเดา | 46,727 | 宋卡府 | 在泰南。 | ||
|
Chum Phae | อำเภอชุมแพ | 46,679 | 坤敬府 | 在依善。 | ||
|
城护域 | Mae Sot | แม่สอด | 39,967 | 来兴府 | 在西部。 | |
|
Sisaket | ศรีสะเกษ | 45,618 | 四色菊府 | 在依善。 | ||
|
Warin Chamrap | วารินชำราบ | 45,023 | 乌汶府 | 在依善。 | ||
|
Bang Bua Thong | บางบัวทอง | 44,772 | 暖武里府 | 在中部。 | ||
|
Su-ngai Kolok | สุไหงโก-ลก | 44,425 | 陶公府 | 在泰南。 | ||
|
Tha Yang | ท่ายาง | 44,077 | 佛丕府 | 在西部。 | ||
|
Phattalung | พัทลุง | 43,806 | 博他仑府 | 在泰南。 | ||
|
Nong Khae | หนองแค | 43,273 | 北标府 | 在中部。 | ||
|
Mukdahan | มุกดาหาร | 42,619 | 莫拉限府 | 在依善。 | ||
|
Takhli | ตาคลี | 42,382 | 北榄坡府 | 在泰北。 | ||
|
Ban Phaeo | บ้านแพ้ว | 41,408 | 龙仔厝府 | 在中部。 | ||
|
Ko Samui | เกาะสมุย | 41,279 | 素叻府 | 在泰南。 | ||
|
Sukhothai | เมืองสุโขทัย | 41,212 | 素可泰府 | 在泰北。 | ||
|
Lamphun | ลำพูน | 41,117 | 南奔府 | 在泰北。 | ||
|
Wichian Buri | วิเชียรบุรี | 41,027 | 碧差汶府 | 在泰北。 | ||
|
Mae Chan | แม่จัน | 28,356 | 清莱府 | 在泰北。 | ||
|
Roi Et | ร้อยเอ็ด | 34,890 | 横逸府 | 在依善。 |
领航验货、监装、验厂服务: 电话:+1 6265869231
扫一扫,微信咨询