名称 | 区 | 县 | 人口 | 面积 | Wards | 建立时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
达卡 | 达卡专区 | 达卡县 | 5,333,571 | 815.85 km² | 90 | 1608 |
吉大港 | 吉大港专区 | 吉大港县 | 2,023,489 | 157 km² | 41 | 1340 |
库尔纳 | 库尔纳专区 | 库尔纳县 | 770,498 | 920.60 km² | 31 | – |
拉杰沙希 | 拉杰沙希专区 | 拉杰沙希县 | 388,811 | 157 km² | 35 | – |
锡尔赫特 | 锡尔赫特专区 | 锡尔赫特县 | 369,425 | 57.64 km² | 27 | – |
巴里萨尔 | 巴里萨尔专区 | 巴里萨尔县 | km² | 30 | 2003 | |
朗布尔 | 朗布尔专区 | 朗布尔县 | km² | 58 | 2010 |
领航验货、监装、验厂服务: 电话:+1 6265869231
扫一扫,微信咨询