亚洲工业国家

国家 近期数据 前次数据 参考日期 单位
蒙古 58.3 37.1 2024-04 %
亚美尼亚 16.3 33.5 2024-04 %
台湾 14.61 4.2 2024-04 %
澳门 10.5 7.3 2024-03 %
格鲁吉亚 9 7 2024-03 %
越南 8.9 6.3 2024-05 %
斯里兰卡 8.7 11.2 2024-03 %
塔吉克斯坦 8 9.6 2024-03 %
中国 6.7 4.5 2024-04 %
韩国 6.1 1 2024-04 %
乌兹别克斯坦 6 5.7 2023-12 %
印度 4.9 5.6 2024-03 %
香港 4.1 4.3 2023-12 %
泰国 3.43 -5.13 2024-04 %
伊朗 3 3.9 2023-09 %
马来西亚 2.4 3.1 2024-03 %
哈萨克斯坦 1.4 3 2024-04 %
阿塞拜疆 0.9 0.1 2024-03 %
印尼 0.51 3.47 2023-12 %
约旦 0.33 1.45 2024-03 %
巴基斯坦 0.06 1.84 2024-02 %
日本 -1 -6.2 2024-04 %
新加坡 -1.6 -9.2 2024-04 %
菲律宾 -1.7 5.7 2024-03 %
以色列 -3.17 -7.89 2024-01 %
卡塔尔 -3.2 0.4 2024-03 %
吉尔吉斯斯坦 -4.8 -9.9 2024-04 %
沙特阿拉伯 -8.7 -6.6 2024-03 %
巴勒斯坦 -20.52 -25.32 2024-02 %

领航验货、监装、验厂服务: 电话:+1 6265869231
扫一扫,微信咨询

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注