北海道
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
札幌市 | 札幌市 | 1922年8月1日 | 政令指定都市 |
函馆市 | 函館市 | 1922年8月1日 | 中核市 |
小樽市 | 小樽市 | 1922年8月1日 | 市 |
旭川市 | 旭川市 | 1922年8月1日 | 中核市 |
室兰市 | 室蘭市 | 1922年8月1日 | 市 |
钏路市 | 釧路市 | 1922年8月1日 | 市 |
带广市 | 帯広市 | 1933年4月1日 | 市 |
北见市 | 北見市 | 1942年6月10日 | 市 |
夕张市 | 夕張市 | 1943年4月1日 | 市 |
岩见泽市 | 岩見沢市 | 1943年4月1日 | 市 |
网走市 | 網走市 | 1947年2月11日 | 市 |
留萌市 | 留萌市 | 1947年10月1日 | 市 |
苫小牧市 | 苫小牧市 | 1948年4月1日 | 市 |
稚内市 | 稚内市 | 1949年4月1日 | 市 |
美呗市 | 美唄市 | 1950年4月1日 | 市 |
芦别市 | 芦別市 | 1953年4月1日 | 市 |
江别市 | 江別市 | 1954年7月1日 | 市 |
赤平市 | 赤平市 | 1954年7月1日 | 市 |
纹别市 | 紋別市 | 1954年7月1日 | 市 |
士别市 | 士別市 | 1954年7月1日 | 市 |
名寄市 | 名寄市 | 1956年4月1日 | 市 |
三笠市 | 三笠市 | 1957年4月1日 | 市 |
根室市 | 根室市 | 1957年8月1日 | 市 |
千岁市 | 千歳市 | 1958年7月1日 | 市 |
泷川市 | 滝川市 | 1958年7月1日 | 市 |
砂川市 | 砂川市 | 1958年7月1日 | 市 |
歌志内市 | 歌志内市 | 1958年7月1日 | 市 |
深川市 | 深川市 | 1963年5月1日 | 市 |
富良野市 | 富良野市 | 1966年5月1日 | 市 |
登别市 | 登別市 | 1970年8月1日 | 市 |
惠庭市 | 恵庭市 | 1970年11月1日 | 市 |
伊达市 | 伊達市 | 1972年4月1日 | 市 |
北广岛市 | 北広島市 | 1996年9月1日 | 市 |
石狩市 | 石狩市 | 1996年9月1日 | 市 |
北斗市 | 北斗市 | 2006年2月1日 | 市 |
青森县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
弘前市 | 弘前市 | 1889年4月1日 | 市 |
青森市 | 青森市 | 1898年4月1日 | 中核市 |
八户市 | 八戸市 | 1929年5月1日 | 中核市 |
黑石市 | 黒石市 | 1954年7月1日 | 市 |
五所川原市 | 五所川原市 | 1954年10月1日 | 市 |
十和田市 | 十和田市 | 1955年2月1日 | 市 |
三泽市 | 三沢市 | 1958年9月1日 | 市 |
陆奥市 | むつ市 | 1959年9月1日 | 市 |
津轻市 | つがる市 | 2005年2月1日 | 市 |
平川市 | 平川市 | 2006年1月1日 | 市 |
岩手县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
盛冈市 | 盛岡市 | 1889年4月1日 | 中核市 |
釜石市 | 釜石市 | 1937年5月5日 | 市 |
宫古市 | 宮古市 | 1940年6月20日 | 市 |
一关市 | 一関市 | 1948年4月1日 | 市 |
大船渡市 | 大船渡市 | 1952年4月1日 | 市 |
花卷市 | 花巻市 | 1954年4月1日 | 市 |
北上市 | 北上市 | 1954年4月1日 | 市 |
久慈市 | 久慈市 | 1954年11月3日 | 市 |
远野市 | 遠野市 | 1954年12月1日 | 市 |
陆前高田市 | 陸前高田市 | 1955年1月1日 | 市 |
二户市 | 二戸市 | 1972年4月1日 | 市 |
八幡平市 | 八幡平市 | 2005年9月1日 | 市 |
奥州市 | 奥州市 | 2006年2月20日 | 市 |
泷泽市 | 滝沢市 | 2014年1月1日 | 市 |
宫城县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
仙台市 | 仙台市 | 1889年4月1日 | 政令指定都市 |
石卷市 | 石巻市 | 1933年4月1日 | 市 |
盐灶市 | 塩竈市 | 1941年4月1日 | 市 |
大崎市 | 大崎市 | 1950年12月5日 | 市 |
气仙沼市 | 気仙沼市 | 1953年6月1日 | 市 |
白石市 | 白石市 | 1954年4月1日 | 市 |
名取市 | 名取市 | 1958年10月1日 | 市 |
角田市 | 角田市 | 1958年10月1日 | 市 |
多贺城市 | 多賀城市 | 1971年11月1日 | 市 |
岩沼市 | 岩沼市 | 1971年11月1日 | 市 |
栗原市 | 栗原市 | 2005年4月1日 | 市 |
登米市 | 登米市 | 2005年4月1日 | 市 |
东松岛市 | 東松島市 | 2005年4月1日 | 市 |
富谷市 | 富谷市 | 2016年10月10日 | 市 |
秋田县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
秋田市 | 秋田市 | 1889年4月1日 | 中核市 |
能代市 | 能代市 | 1940年10月1日 | 市 |
横手市 | 横手市 | 1951年4月1日 | 市 |
大馆市 | 大館市 | 1951年4月1日 | 市 |
男鹿市 | 男鹿市 | 1954年3月31日 | 市 |
汤泽市 | 湯沢市 | 1954年3月31日 | 市 |
鹿角市 | 鹿角市 | 1972年4月1日 | 市 |
由利本庄市 | 由利本荘市 | 2005年3月22日 | 市 |
潟上市 | 潟上市 | 2005年3月22日 | 市 |
大仙市 | 大仙市 | 2005年3月22日 | 市 |
北秋田市 | 北秋田市 | 2005年3月22日 | 市 |
仙北市 | 仙北市 | 2005年3月22日 | 市 |
仁贺保市 | にかほ市 | 2005年10月1日 | 市 |
山形县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
山形市 | 山形市 | 1889年4月1日 | 中核市 |
米泽市 | 米沢市 | 1889年4月1日 | 市 |
鹤冈市 | 鶴岡市 | 1924年10月1日 | 市 |
酒田市 | 酒田市 | 1933年4月1日 | 市 |
新庄市 | 新庄市 | 1949年4月1日 | 市 |
寒河江市 | 寒河江市 | 1954年8月1日 | 市 |
上山市 | 上山市 | 1954年10月1日 | 市 |
村山市 | 村山市 | 1954年11月1日 | 市 |
长井市 | 長井市 | 1954年11月15日 | 市 |
天童市 | 天童市 | 1958年10月1日 | 市 |
东根市 | 東根市 | 1958年11月3日 | 市 |
尾花泽市 | 尾花沢市 | 1959年4月10日 | 市 |
南阳市 | 南陽市 | 1967年4月1日 | 市 |
福岛县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
会津若松市 | 会津若松市 | 1899年4月1日 | 市 |
福岛市 | 福島市 | 1907年4月1日 | 中核市 |
郡山市 | 郡山市 | 1924年9月1日 | 中核市 |
白河市 | 白河市 | 1949年4月1日 | 市 |
须贺川市 | 須賀川市 | 1954年3月31日 | 市 |
喜多方市 | 喜多方市 | 1954年3月31日 | 市 |
相马市 | 相馬市 | 1954年3月31日 | 市 |
二本松市 | 二本松市 | 1958年10月1日 | 市 |
磐城市 | いわき市 | 1966年10月1日 | 中核市 |
田村市 | 田村市 | 2005年3月1日 | 市 |
南相马市 | 南相馬市 | 2006年1月1日 | 市 |
伊达市 | 伊達市 | 2006年1月1日 | 市 |
本宫市 | 本宮市 | 2007年1月1日 | 市 |
茨城县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
水户市 | 水戸市 | 1889年4月1日 | 特例市 |
日立市 | 日立市 | 1939年9月1日 | 市 |
土浦市 | 土浦市 | 1940年11月3日 | 市 |
古河市 | 古河市 | 1950年8月1日 | 市 |
石冈市 | 石岡市 | 1954年2月11日 | 市 |
结城市 | 結城市 | 1954年3月15日 | 市 |
筑西市 | 筑西市 | 1954年3月15日 | 市 |
龙崎市 | 龍ヶ崎市 | 1954年3月20日 | 市 |
下妻市 | 下妻市 | 1954年6月1日 | 市 |
常总市 | 常総市 | 1954年7月10日 | 市 |
常陆太田市 | 常陸太田市 | 1954年7月15日 | 市 |
高萩市 | 高萩市 | 1954年11月23日 | 市 |
北茨城市 | 北茨城市 | 1956年3月31日 | 市 |
笠间市 | 笠間市 | 1958年8月1日 | 市 |
取手市 | 取手市 | 1970年10月1日 | 市 |
坂东市 | 坂東市 | 1972年4月1日 | 市 |
牛久市 | 牛久市 | 1986年6月1日 | 市 |
筑波市 | つくば市 | 1987年11月30日 | 特例市 |
常陆那珂市 | ひたちなか市 | 1994年11月1日 | 市 |
鹿嶋市 | 鹿嶋市 | 1995年9月1日 | 市 |
潮来市 | 潮来市 | 2001年4月1日 | 市 |
守谷市 | 守谷市 | 2002年2月2日 | 市 |
常陆大宫市 | 常陸大宮市 | 2004年10月16日 | 市 |
那珂市 | 那珂市 | 2005年1月21日 | 市 |
稻敷市 | 稲敷市 | 2005年3月22日 | 市 |
霞浦市 | かすみがうら市 | 2005年3月28日 | 市 |
樱川市 | 桜川市 | 2005年10月1日 | 市 |
神栖市 | 神栖市 | 2005年8月1日 | 市 |
行方市 | 行方市 | 2005年9月2日 | 市 |
鉾田市 | 鉾田市 | 2005年10月11日 | 市 |
筑波未来市 | つくばみらい市 | 2006年3月27日 | 市 |
小美玉市 | 小美玉市 | 2006年3月27日 | 市 |
栃木县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
宇都宫市 | 宇都宮市 | 1896年4月1日 | 中核市 |
足利市 | 足利市 | 1921年1月1日 | 市 |
栃木市 | 栃木市 | 1937年4月1日 | 市 |
佐野市 | 佐野市 | 1943年4月1日 | 市 |
鹿沼市 | 鹿沼市 | 1948年10月10日 | 市 |
日光市 | 日光市 | 1954年2月11日 | 市 |
小山市 | 小山市 | 1954年3月31日 | 市 |
真冈市 | 真岡市 | 1954年10月1日 | 市 |
大田原市 | 大田原市 | 1954年12月1日 | 市 |
矢板市 | 矢板市 | 1958年11月1日 | 市 |
那须盐原市 | 那須塩原市 | 2005年1月1日 | 市 |
樱市 | さくら市 | 2005年3月28日 | 市 |
那须乌山市 | 那須烏山市 | 2005年10月1日 | 市 |
下野市 | 下野市 | 2006年1月10日 | 市 |
群马县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
前桥市 | 前橋市 | 1892年4月1日 | 中核市 |
高崎市 | 高崎市 | 1900年4月1日 | 中核市 |
桐生市 | 桐生市 | 1921年3月1日 | 市 |
伊势崎市 | 伊勢崎市 | 1940年9月13日 | 特例市 |
太田市 | 太田市 | 1948年5月3日 | 特例市 |
沼田市 | 沼田市 | 1954年4月1日 | 市 |
馆林市 | 館林市 | 1954年4月1日 | 市 |
涩川市 | 渋川市 | 1954年4月1日 | 市 |
藤冈市 | 藤岡市 | 1954年4月1日 | 市 |
富冈市 | 富岡市 | 1954年4月1日 | 市 |
安中市 | 安中市 | 1958年11月1日 | 市 |
绿市 | みどり市 | 2006年3月27日 | 市 |
埼玉县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
川越市 | 川越市 | 1922年12月1日 | 中核市 |
熊谷市 | 熊谷市 | 1933年4月1日 | 特例市 |
川口市 | 川口市 | 1933年4月1日 | 中核市 |
行田市 | 行田市 | 1949年5月3日 | 市 |
秩父市 | 秩父市 | 1950年4月1日 | 市 |
所泽市 | 所沢市 | 1950年11月3日 | 特例市 |
饭能市 | 飯能市 | 1954年1月1日 | 市 |
加须市 | 加須市 | 1954年5月3日 | 市 |
本庄市 | 本庄市 | 1954年7月1日 | 市 |
东松山市 | 東松山市 | 1954年7月1日 | 市 |
春日部市 | 春日部市 | 1954年7月1日 | 特例市 |
狭山市 | 狭山市 | 1954年7月1日 | 市 |
羽生市 | 羽生市 | 1954年9月1日 | 市 |
鸿巢市 | 鴻巣市 | 1954年9月30日 | 市 |
深谷市 | 深谷市 | 1955年1月1日 | 市 |
上尾市 | 上尾市 | 1958年7月15日 | 市 |
草加市 | 草加市 | 1958年11月1日 | 特例市 |
越谷市 | 越谷市 | 1958年11月3日 | 特例市 |
蕨市 | 蕨市 | 1959年4月1日 | 市 |
户田市 | 戸田市 | 1966年10月1日 | 市 |
入间市 | 入間市 | 1966年11月1日 | 市 |
朝霞市 | 朝霞市 | 1967年3月15日 | 市 |
志木市 | 志木市 | 1970年10月26日 | 市 |
和光市 | 和光市 | 1970年10月31日 | 市 |
新座市 | 新座市 | 1970年11月1日 | 市 |
桶川市 | 桶川市 | 1970年11月3日 | 市 |
久喜市 | 久喜市 | 1971年10月1日 | 市 |
北本市 | 北本市 | 1971年11月3日 | 市 |
八潮市 | 八潮市 | 1972年1月15日 | 市 |
富士见市 | 富士見市 | 1972年4月10日 | 市 |
三乡市 | 三郷市 | 1972年5月3日 | 市 |
莲田市 | 蓮田市 | 1972年10月1日 | 市 |
坂户市 | 坂戸市 | 1976年9月1日 | 市 |
幸手市 | 幸手市 | 1986年10月1日 | 市 |
鹤岛市 | 鶴ヶ島市 | 1991年9月1日 | 市 |
日高市 | 日高市 | 1991年10月1日 | 市 |
吉川市 | 吉川市 | 1996年4月1日 | 市 |
埼玉市 | さいたま市 | 2001年5月1日 | 政令指定都市 |
富士见野市 | ふじみ野市 | 2005年10月1日 | 市 |
白冈市 | 白岡市 | 2012年10月1日 | 市 |
千叶县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
千叶市 | 千葉市 | 1921年1月1日 | 政令指定都市 |
铫子市 | 銚子市 | 1933年2月11日 | 市 |
市川市 | 市川市 | 1934年11月3日 | 市 |
船桥市 | 船橋市 | 1937年4月1日 | 中核市 |
馆山市 | 館山市 | 1939年11月3日 | 市 |
木更津市 | 木更津市 | 1942年11月3日 | 市 |
松户市 | 松戸市 | 1943年4月1日 | 市 |
野田市 | 野田市 | 1950年5月3日 | 市 |
茂原市 | 茂原市 | 1952年4月1日 | 市 |
成田市 | 成田市 | 1954年3月31日 | 市 |
佐仓市 | 佐倉市 | 1954年3月31日 | 市 |
东金市 | 東金市 | 1954年4月1日 | 市 |
旭市 | 旭市 | 1954年7月1日 | 市 |
习志野市 | 習志野市 | 1954年8月1日 | 市 |
柏市 | 柏市 | 1954年9月1日 | 中核市 |
胜浦市 | 勝浦市 | 1958年10月1日 | 市 |
市原市 | 市原市 | 1963年5月1日 | 市 |
流山市 | 流山市 | 1967年1月1日 | 市 |
八千代市 | 八千代市 | 1967年1月1日 | 市 |
我孙子市 | 我孫子市 | 1970年7月1日 | 市 |
鸭川市 | 鴨川市 | 1971年3月31日 | 市 |
镰谷市 | 鎌ヶ谷市 | 1971年9月1日 | 市 |
君津市 | 君津市 | 1971年9月1日 | 市 |
富津市 | 富津市 | 1971年9月1日 | 市 |
浦安市 | 浦安市 | 1981年4月1日 | 市 |
四街道市 | 四街道市 | 1981年4月1日 | 市 |
袖浦市 | 袖ヶ浦市 | 1991年4月1日 | 市 |
八街市 | 八街市 | 1992年4月1日 | 市 |
印西市 | 印西市 | 1996年4月1日 | 市 |
白井市 | 白井市 | 2001年4月1日 | 市 |
富里市 | 富里市 | 2002年4月1日 | 市 |
夷隅市 | いすみ市 | 2005年12月5日 | 市 |
匝瑳市 | 匝瑳市 | 2006年1月23日 | 市 |
南房总市 | 南房総市 | 2006年3月20日 | 市 |
香取市 | 香取市 | 2006年3月27日 | 市 |
山武市 | 山武市 | 2006年3月27日 | 市 |
大网白里市 | 大網白里市 | 2013年1月1日 | 市 |
东京都
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
八王子市 | 八王子市 | 1917年9月1日 | 中核市 |
立川市 | 立川市 | 1940年12月1日 | 市 |
足立区 | 足立区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
荒川区 | 荒川区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
文京区 | 文京区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
千代田区 | 千代田区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
中央区 | 中央区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
江户川区 | 江戸川区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
板桥区 | 板橋区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
葛饰区 | 葛飾区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
北区 | 北区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
江东区 | 江東区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
目黑区 | 目黒区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
港区 | 港区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
中野区 | 中野区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
大田区 | 大田区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
世田谷区 | 世田谷区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
涩谷区 | 渋谷区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
品川区 | 品川区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
新宿区 | 新宿区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
杉并区 | 杉並区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
墨田区 | 墨田区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
台东区 | 台東区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
丰岛区 | 豊島区 | 1947年3月13日 | 特别区 |
练马区 | 練馬区 | 1947年8月1日 | 特别区 |
武藏野市 | 武蔵野市 | 1947年11月3日 | 市 |
三鹰市 | 三鷹市 | 1950年11月3日 | 市 |
青梅市 | 青梅市 | 1951年4月1日 | 市 |
府中市 | 府中市 | 1954年4月1日 | 市 |
昭岛市 | 昭島市 | 1954年5月1日 | 市 |
调布市 | 調布市 | 1955年4月1日 | 市 |
町田市 | 町田市 | 1958年2月1日 | 市 |
小金井市 | 小金井市 | 1958年10月1日 | 市 |
小平市 | 小平市 | 1962年10月1日 | 市 |
日野市 | 日野市 | 1963年11月3日 | 市 |
东村山市 | 東村山市 | 1964年4月1日 | 市 |
国分寺市 | 国分寺市 | 1964年11月3日 | 市 |
国立市 | 国立市 | 1967年1月1日 | 市 |
福生市 | 福生市 | 1970年7月1日 | 市 |
狛江市 | 狛江市 | 1970年10月1日 | 市 |
东大和市 | 東大和市 | 1970年10月1日 | 市 |
清濑市 | 清瀬市 | 1970年10月1日 | 市 |
东久留米市 | 東久留米市 | 1970年10月1日 | 市 |
武藏村山市 | 武蔵村山市 | 1970年11月3日 | 市 |
多摩市 | 多摩市 | 1971年11月1日 | 市 |
稻城市 | 稲城市 | 1971年11月1日 | 市 |
羽村市 | 羽村市 | 1991年11月1日 | 市 |
秋留野市 | あきる野市 | 1995年9月1日 | 市 |
西东京市 | 西東京市 | 2001年1月21日 | 市 |
神奈川县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
横滨市 | 横浜市 | 1889年4月1日 | 政令指定都市 |
横须贺市 | 横須賀市 | 1907年2月15日 | 中核市 |
川崎市 | 川崎市 | 1924年7月1日 | 政令指定都市 |
平冢市 | 平塚市 | 1932年4月1日 | 特例市 |
镰仓市 | 鎌倉市 | 1939年11月3日 | 市 |
藤泽市 | 藤沢市 | 1940年10月1日 | 市 |
小田原市 | 小田原市 | 1940年12月20日 | 特例市 |
茅崎市 | 茅ヶ崎市 | 1947年10月1日 | 特例市 |
逗子市 | 逗子市 | 1954年4月15日 | 市 |
相模原市 | 相模原市 | 1954年11月20日 | 政令指定都市 |
三浦市 | 三浦市 | 1955年1月1日 | 市 |
秦野市 | 秦野市 | 1955年1月1日 | 市 |
厚木市 | 厚木市 | 1955年2月1日 | 特例市 |
大和市 | 大和市 | 1959年2月1日 | 特例市 |
伊势原市 | 伊勢原市 | 1971年3月1日 | 市 |
海老名市 | 海老名市 | 1971年11月1日 | 市 |
座间市 | 座間市 | 1971年11月1日 | 市 |
南足柄市 | 南足柄市 | 1972年4月1日 | 市 |
绫濑市 | 綾瀬市 | 1978年11月1日 | 市 |
新潟县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
新潟市 | 新潟市 | 1889年4月1日 | 政令指定都市 |
长冈市 | 長岡市 | 1906年4月1日 | 特例市 |
三条市 | 三条市 | 1934年1月1日 | 市 |
柏崎市 | 柏崎市 | 1940年7月1日 | 市 |
新发田市 | 新発田市 | 1947年1月1日 | 市 |
小千谷市 | 小千谷市 | 1954年3月10日 | 市 |
加茂市 | 加茂市 | 1954年3月10日 | 市 |
十日町市 | 十日町市 | 1954年3月31日 | 市 |
见附市 | 見附市 | 1954年3月31日 | 市 |
村上市 | 村上市 | 1954年3月31日 | 市 |
燕市 | 燕市 | 1954年3月31日 | 市 |
糸鱼川市 | 糸魚川市 | 1954年6月1日 | 市 |
妙高市 | 妙高市 | 1954年11月1日 | 市 |
五泉市 | 五泉市 | 1954年11月3日 | 市 |
上越市 | 上越市 | 1971年4月29日 | 特例市 |
佐渡市 | 佐渡市 | 2004年3月1日 | 市 |
阿贺野市 | 阿賀野市 | 2004年4月1日 | 市 |
鱼沼市 | 魚沼市 | 2004年11月1日 | 市 |
南鱼沼市 | 南魚沼市 | 2004年11月1日 | 市 |
胎内市 | 胎内市 | 2005年9月1日 | 市 |
富山县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
富山市 | 富山市 | 1889年4月1日 | 中核市 |
高冈市 | 高岡市 | 1889年4月1日 | 市 |
鱼津市 | 魚津市 | 1952年4月1日 | 市 |
冰见市 | 氷見市 | 1952年8月1日 | 市 |
滑川市 | 滑川市 | 1954年3月1日 | 市 |
黑部市 | 黒部市 | 1954年4月1日 | 市 |
砺波市 | 砺波市 | 1954年4月1日 | 市 |
小矢部市 | 小矢部市 | 1962年8月1日 | 市 |
南砺市 | 南砺市 | 2004年11月1日 | 市 |
射水市 | 射水市 | 2005年11月1日 | 市 |
石川县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
金泽市 | 金沢市 | 1889年4月1日 | 中核市 |
七尾市 | 七尾市 | 1939年7月20日 | 市 |
小松市 | 小松市 | 1940年12月1日 | 市 |
轮岛市 | 輪島市 | 1954年3月31日 | 市 |
珠洲市 | 珠洲市 | 1954年7月15日 | 市 |
加贺市 | 加賀市 | 1958年1月1日 | 市 |
羽咋市 | 羽咋市 | 1958年7月1日 | 市 |
河北市 | かほく市 | 2004年3月1日 | 市 |
白山市 | 白山市 | 2005年2月1日 | 市 |
能美市 | 能美市 | 2005年2月1日 | 市 |
野野市市 | 野々市市 | 2011年11月11日 | 市 |
福井县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
福井市 | 福井市 | 1889年4月1日 | 中核市 |
敦贺市 | 敦賀市 | 1937年4月1日 | 市 |
小滨市 | 小浜市 | 1951年3月30日 | 市 |
大野市 | 大野市 | 1954年7月1日 | 市 |
胜山市 | 勝山市 | 1954年9月1日 | 市 |
鲭江市 | 鯖江市 | 1955年1月15日 | 市 |
芦原市 | あわら市 | 2004年3月1日 | 市 |
越前市 | 越前市 | 2005年10月1日 | 市 |
坂井市 | 坂井市 | 2006年3月20日 | 市 |
山梨县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
甲府市 | 甲府市 | 1889年7月1日 | 中核市 |
富士吉田市 | 富士吉田市 | 1951年3月20日 | 市 |
都留市 | 都留市 | 1954年4月29日 | 市 |
山梨市 | 山梨市 | 1954年7月1日 | 市 |
大月市 | 大月市 | 1954年8月8日 | 市 |
韭崎市 | 韮崎市 | 1954年10月10日 | 市 |
南阿尔卑斯市 | 南アルプス市 | 2003年4月1日 | 市 |
甲斐市 | 甲斐市 | 2004年9月1日 | 市 |
笛吹市 | 笛吹市 | 2004年10月12日 | 市 |
北杜市 | 北杜市 | 2004年11月1日 | 市 |
上野原市 | 上野原市 | 2005年2月13日 | 市 |
甲州市 | 甲州市 | 2005年11月1日 | 市 |
中央市 | 中央市 | 2006年2月20日 | 市 |
长野县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
长野市 | 長野市 | 1897年4月1日 | 中核市 |
松本市 | 松本市 | 1907年5月1日 | 特例市 |
上田市 | 上田市 | 1919年5月1日 | 市 |
冈谷市 | 岡谷市 | 1936年4月1日 | 市 |
饭田市 | 飯田市 | 1956年9月30日 | 市 |
诹访市 | 諏訪市 | 1941年8月10日 | 市 |
须坂市 | 須坂市 | 1954年4月1日 | 市 |
小诸市 | 小諸市 | 1954年2月1日 | 市 |
伊那市 | 伊那市 | 1954年4月1日 | 市 |
驹根市 | 駒ヶ根市 | 1954年7月1日 | 市 |
中野市 | 中野市 | 1955年7月1日 | 市 |
大町市 | 大町市 | 1954年7月1日 | 市 |
饭山市 | 飯山市 | 1954年8月1日 | 市 |
茅野市 | 茅野市 | 1958年8月1日 | 市 |
盐尻市 | 塩尻市 | 1959年4月1日 | 市 |
千曲市 | 千曲市 | 1959年6月1日 | 市 |
佐久市 | 佐久市 | 1961年4月1日 | 市 |
东御市 | 東御市 | 2004年4月1日 | 市 |
安昙野市 | 安曇野市 | 2005年10月1日 | 市 |
岐阜县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
岐阜市 | 岐阜市 | 1889年7月1日 | 中核市 |
大垣市 | 大垣市 | 1918年4月1日 | 市 |
高山市 | 高山市 | 1936年11月1日 | 市 |
多治见市 | 多治見市 | 1940年8月1日 | 市 |
关市 | 関市 | 1950年10月15日 | 市 |
中津川市 | 中津川市 | 1952年4月1日 | 市 |
美浓市 | 美濃市 | 1954年4月1日 | 市 |
瑞浪市 | 瑞浪市 | 1954年4月4日 | 市 |
羽岛市 | 羽島市 | 1954年4月1日 | 市 |
惠那市 | 恵那市 | 1954年4月1日 | 市 |
美浓加茂市 | 美濃加茂市 | 1954年4月1日 | 市 |
土岐市 | 土岐市 | 1955年2月1日 | 市 |
各务原市 | 各務原市 | 1963年4月1日 | 市 |
可儿市 | 可児市 | 1982年4月1日 | 市 |
山县市 | 山県市 | 2003年4月1日 | 市 |
瑞穗市 | 瑞穂市 | 2003年5月1日 | 市 |
本巢市 | 本巣市 | 2004年2月1日 | 市 |
飞驒市 | 飛騨市 | 2004年2月1日 | 市 |
郡上市 | 郡上市 | 2004年3月1日 | 市 |
下吕市 | 下呂市 | 2004年3月1日 | 市 |
海津市 | 海津市 | 2005年3月28日 | 市 |
静冈县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
静冈市 | 静岡市 | 1889年4月1日 | 政令指定都市 |
滨松市 | 浜松市 | 1911年7月1日 | 政令指定都市 |
沼津市 | 沼津市 | 1923年7月1日 | 特例市 |
热海市 | 熱海市 | 1937年4月10日 | 市 |
三岛市 | 三島市 | 1941年4月29日 | 市 |
富士宫市 | 富士宮市 | 1942年6月1日 | 市 |
伊东市 | 伊東市 | 1947年8月10日 | 市 |
岛田市 | 島田市 | 1948年1月1日 | 市 |
富士市 | 富士市 | 1948年4月1日 | 特例市 |
磐田市 | 磐田市 | 1948年4月1日 | 市 |
烧津市 | 焼津市 | 1951年3月1日 | 市 |
挂川市 | 掛川市 | 1954年3月31日 | 市 |
藤枝市 | 藤枝市 | 1954年3月31日 | 市 |
御殿场市 | 御殿場市 | 1955年2月11日 | 市 |
袋井市 | 袋井市 | 1958年11月3日 | 市 |
下田市 | 下田市 | 1971年1月1日 | 市 |
裾野市 | 裾野市 | 1971年1月1日 | 市 |
湖西市 | 湖西市 | 1972年1月1日 | 市 |
伊豆市 | 伊豆市 | 2004年4月1日 | 市 |
御前崎市 | 御前崎市 | 2004年4月1日 | 市 |
菊川市 | 菊川市 | 2005年1月17日 | 市 |
伊豆之国市 | 伊豆の国市 | 2005年4月1日 | 市 |
牧之原市 | 牧之原市 | 2005年10月11日 | 市 |
爱知县
城市名 | 日语 | 设立时间 | 城市等级 |
---|---|---|---|
名古屋市 | 名古屋市 | 1889年10月1日 | 政令指定都市 |
丰桥市 | 豊橋市 | 1906年8月1日 | 中核市 |
冈崎市 | 岡崎市 | 1916年7月1日 | 中核市 |
一宫市 | 一宮市 | 1921年9月1日 | 特例市 |
濑户市 | 瀬戸市 | 1929年10月1日 | 市 |
半田市 | 半田市 | 1937年10月1日 | 市 |
春日井市 | 春日井市 | 1943年6月1日 | 特例市 |
丰川市 | 豊川市 | 1943年6月1日 | 市 |
津岛市 | 津島市 | 1947年3月1日 | 市 |
碧南市 | 碧南市 | 1948年4月5日 | 市 |
刈谷市 | 刈谷市 | 1950年4月1日 | 市 |
丰田市 | 豊田市 | 1951年3月1日 | 中核市 |
安城市 | 安城市 | 1952年5月5日 | 市 |
西尾市 | 西尾市 | 1953年12月15日 | 市 |
蒲郡市 | 蒲郡市 | 1954年4月1日 | 市 |
犬山市 | 犬山市 | 1954年4月1日 | 市 |
常滑市 | 常滑市 | 1954年4月4日 | 市 |
